Wydatki związane z samochodem
miesiąc km benzyna (koszt) benzyna (litrów) części OC opłaty za samochód
sierpień 123 45,00 zł 2,7     45,00 zł
marzec 123 26,30 zł 4,7 49,10 zł   75,40 zł
maj 176 66,55 zł 2,6 100,50 zł   167,05 zł
lipiec 202 89,20 zł 2,3 95,00 zł   184,20 zł
czerwiec 321 46,36 zł 6,9     46,36 zł
styczeń 454 66,10 zł 6,9 59,00 zł   125,10 zł
wrzesień 457 65,53 zł 7,0 98,65 zł   164,18 zł
listopad 487 55,32 zł 8,8 25,00 zł   80,32 zł
grudzień 547 34,32 zł 15,9     34,32 zł
kwiecień 654 56,24 zł 11,6 45,00 zł   101,24 zł
Rosnąco
październik 742 89,67 zł 8,3 320,00 zł 232 409,67 zł
luty 787 86,00 zł 9,2 65,36 zł   151,36 zł
SUMA 5073,00 726,59 86,88 857,61 232,00 1584,20
Malejąco